Herkunftsort: | China |
Markenname: | TENRYU |
Modellnummer: | I-PULSE SMT M1 und M4 |
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Verpackung Informationen: | Papierpackung |
Lieferzeit: | innerhalb von 1 bis 5 Tagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Teilname: | Düsen der TENRYU-Serie | Teilnummer: | TENRYU FV-7100/5530 SMT Düse |
---|---|---|---|
Modell: | I-PULSE SMT M1 und M4 | Marke: | TENRYU |
Ursprung: | China | Maschine: | TENRYU I-PULSE SMT M1 und M4 Maschine |
Hervorheben: | TENRYU I-PULSE SMT Düse,I-PULSE SMT Düse |
TENRYU I-PULSE SMT M1&M4 Düse SMT Montagemaschine Zubehör Serie Düsen
Eigenschaften der TRNRYU-Düse
1.Düsenkörper aus hochwertigem Walzstahl, lange Lebensdauer
2.Spritzdurchbohrung mit Stahl und Keramik, niemals weiß
3.Durch den Spritzguss kann der Original-Hohler vollständig mit dem Original-Hohler übereinstimmen.
I-PULSE SMT Düse M1 und M4
Modell | Teilnummer | Beschreibung |
M001 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
I-PULSE M1 SERIES PK NZ-M001 ((0.5X0.4) ** |
M002 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | I-PULSE M1 SERIES PK NZ-M002 ((0.9X0.62) |
M003 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | I-PULSE M1 SERIES PK NZ-M003 ((1.3X0.7) |
M004 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | I-PULSE M1 SERIES PK NZ-M004 ((1.8X1.2) |
M005 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 erfasst. | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. |
M006 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.4.5/ID:3.5 ** |
M012 | Die Bezeichnung "LG0-M770E-00X" | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet.2.0/ID:0.8 ** |
M013 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen.2.5/ID:1.2 ** |
M017 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | I-PULSE M1 SERIE PK NZ-M017 |
M018 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | I-PULSE M1 SERIE PK NZ-M018 |
M019 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | I-PULSE M1 SERIE PK NZ-M019 |
M020 | Die Angabe der Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
M022 | ||
M031 | M031 Pufferdüse 0,5 × 0.4 | |
M032 | Die Angabe der Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. | M032 Pufferdüse 0,9X0.6 |
M033 | M033 Pufferdüse 0,9X0.7 |
Ansprechpartner: Sandy
Telefon: +8617324492760
Mechanische SMT-Zufuhr, Stock-Zufuhr ART N4 E00407190A0 SFN4AS JUKI
SM421 / SM411 SM Zufuhr 8mm / 12mm / 16mm für Samsung SMT-Maschine
JUKI CF05HPR SMT Zufuhr JUKI CTFR 8mm Zufuhr AISI Bescheinigung
Band-Zufuhr KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8mm mit Sensor ursprüngliches neues 10W
JUKI 750/760 30W LZ Kopf Motor P50B03003PXS22 SMT Servo Motor E93077250A0
P50B02002DXS30 Servo Motor-Treiber für Samsung CP60L Z-Achsen-Motor Original
Achsen-Motor Yamahas YG200 Servolokführer-Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z
Ursprüngliche neue JUKI-Düse 501/502/503/504/505/506/507/508 für Maschine KE2000
FUJI NXT H01 SMT Düse 7.0 AA08000 ursprüngliches neues Für FUJI SMT-Maschine
Mini schwarze SMT-Düse 00321854 05 SIEMENS heben Düse 711/911 auf