| Markenbezeichnung: | KINGFEI |
| Modellnummer: | BF-L-BN |
| MOQ: | 1 Stück |
| Lieferzeit: | Innerhalb 3days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Merkmal
1.Drehmoment der einfachen Bedienung
2.Strukturstabilität
3.Auswahl des rechteckigen Schweißrahmens oder des Aluminiumprofilrahmens
4.Parallele und glatte Breiteneinstellung (Leadscrew)
5.Geschwindigkeits- und Höhenanpassung
6.Minimalisieren Sie die Übertragungsfreiheit zwischen dem Förderer
7.Auf Anfrage verschiedene Größen erhältlich
Dietechnische Parameter
| Beschreibung | Diese Einheit wird für die Übertragung der PCB von Welle Löt inlet verwendet |
| Transportart | 35B Nylonkette oder spezifizieren |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 0.5-20r/min oder spezifizieren |
| Stromversorgung | mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W |
| Macht | Maximal 100 VA |
| Verkehrsrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
| Beschreibung | Diese Einheit wird für die Übertragung der PCB von Welle Lötung Ausgang verwendet |
| Transportart | Grüner antistatischer PVC-Gürtel oder Angabe |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 0.5 bis 20 m/min oder spezifizieren |
| Stromversorgung | mit einer Leistung von nicht mehr als 50 W |
| Macht | Max 100VA |
| Verkehrsrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
Spezifikation
| Modell | Abmessungen ((L*W*H MM) | PCB-Größe ((MM) | Gewicht ((Kg) |
| BF-L-BN | 800*600*1100 | 50*50-445*330 | 35 kg |
| BF-XL-BN | 800*730*1100 | 50*50-530*460 | 45 Kilo |
| UB-400W-TN | 1200*480*1250 | 50*50-445*330 | 35 kg |
| Die Ausrüstung ist in Form von | 1200*730*1100 | 50*50-530*460 | 45 Kilo |