Herkunftsort: | China |
Markenname: | FUJI |
Modellnummer: | AWPH9702 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Lieferzeit: | innerhalb 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS |
Teilname: | FUJI-Düse | Teilnummer: | AWPH9702 |
---|---|---|---|
Modell: | 0.4mm | Farbe: | Gelb |
Material: | Metall | Ursprung: | China |
Hervorheben: | 0.4mm SMT Düse,Düse FUJIS CP643 SMT,Düse AWPH9702 SMT |
Düse FUJIS CP643 AWPH9702 0.4mm SMT hohes quanlity niedriger Preis
Ausführliche Information:
1, Teil-Name: Düse CP643
2, Teilnummer: AWPH9702
3, Größe: 0.4mm
4, Marke: FUJI
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
TEILNUMMER. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
R08-004 | Gerades Rohr Versammlung (p0.4) | 8mm Scheibe | SUS |
R08-004 | ASS_Y (0,4) spitzen sich Pipu zu | 8mm Scheibe | KORONA |
ADCPH-9520 | ASS'Y (0,7) | 8mm Scheibe | |
ADCPH-9530 | ASS'Y (1,0) | 8mm Scheibe | |
ADCPH-9540 | ASS*Y (1,3) | 8mm Scheibe | |
ADCPH-97O0 | ASS'Y (1.3MELF| | 8mm Scheibe | |
ADCPH-9550 | ASS'Y (1,8) | 16mm Scheibe | |
ADCPH-9560 | ASS'Y (2,5) | 16mm Scheibe | |
ADCPH-9300 | ASS'Y (2,5 MELF> | l6mmDjsk | |
ADCPH-9570 | ASS'Y (3,75) | 16mm Scheibe | |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
AWPH-9702 | Verjüngungs-Rohr ASS'Y {if0.4) | 12mm Scheibe | KORONA |
AMPH-9512 | ASS'Y (0,7) | 12mm Scheibe | |
AWPH-9522 | Versammlung (.0) | 12mm Scheibe | |
AMPH-9532 | Versammlung (1,3) | 12mm Scheibe | |
AWPH-9540 | ASS'Y (1.3MELF) | 12mm Scheibe | |
AWPH-9560 | VERSAMMLUNG (I.8) | 12mm Scheibe | |
AWPH-9560 | ASS'Y (p2.5) | 16mm Scheibe | |
AWPH-9570 | ASS'Y (f3.7) | IQmm-Scheibe | |
AWPH-95§0 | ASS'Y (? 2,5) | 20mm Scheibe | |
AWPH-9590 | VERSAMMLUNG (2,5 MELF) | 20mm Scheibe | |
AWPH-9600 | Versammlung (p3.75) | 20mm Scheibe | |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
AMPH-8710 | ASS'Y „p0.7) SPEC. MAT' | 12mm Scheibe | COR3NA |
AS$'Y (fOi7) | 12mm Scheibe | ||
AMPH-B720 | ASS*Y (1,0) | 12mm Scheibe | |
AMPH-8730 | ASS'Y (1,3) | 12mm Scheibe | |
AMPH-8740 AMPH-8750 AMPH-B790 | AS&YW.S} | 12mm Scheibe | |
ASS'Y (^2.5) ASS'Y (1,3) | Scheibe 12mm Scheiben-25mm | ||
AMPH-S760 | ASS'Y (*2.5) | 25mm Scheibe | |
AMPH-B770 | ASS'Y (3,7) | 25mm Scheibe | |
AMPH-8780 | ASS'Y^.O} | 25mm Scheibe | |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
ADEPN | 0,4 | ❖ 0,4/伞 0,25 | KERAMISCH |
ADEPN-8070 | 0,7 | 0.7/4>0.38 | KERAMISCH |
ADEPN-8080 | 4*1.0 | 1.0/ 0,65 | KERAMISCH |
ADEPN-8090 | 1,3 | ❖ 1.3/4* 0,9 | KERAMISCH |
ADEPN ADEPN-8100 | 1-3MELF | 1.3/4-0-9 | KERAMISCH |
ADEPN | 令 i.a | 1.8/4* 1,2 | KERAMISCH |
ADEPN | C2.5 | •2,5/•2,0 | KERAMISCH |
ADEPN | ❖ 2.5MELF | ❖2.5/2.0 | KERAMISCH |
ADEPN | ^2.S (0.5mm) | 4.3.0/*2.5 | KERAMISCH |
ADEPN | 4.3.75 | * 3.75/.1*3.0 | KERAMISCH |
ADEPN | 5 | 4*5.0/4.5 | DLC |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
ADNPN8306 | 4*0.4 | ❖0.4/4.0.25 | KERAMISCH |
ADNPN8316 | - t*0.7 | *0.7/*0.30 | KERAMISCH |
ADNPNS236 | •M.O | ❖ 1.0/4> 0,65 | KERAMISCH |
ADNPN8246 | •M.3 | 4.1.3/* 0,9 | KERAMISCH |
ADNPN8344 | •I.1.3MELF | 1.3/4* 0,9 | KERAMISCH |
ADNPN8256 | •M.B | 4*1.8/1.2<> | KERAMISCH |
ADNPN8354 | •M.BMELF | 1.8/4-1.2 | KERAMISCH |
ADNPN8266 | <1> | ❖ 2.5/4* 2,0 | KERAMISCH |
ADNPN8364 | •1*2.5 MELF | ❖2.5/2,0 | KERAMISCH |
ADNPN8335 | •t>2.5 {+0.5mm) | 3.0/*2.5 | KERAMISCH |
ADNPN8270 | „J“ 375 | 令 3,75/+ 3,0 | KERAMISCH |
ADNPN8286 | ❖5.0 | 5.0/ 4,5 | DLC |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
ANRG-2012 | 1D/1S (608> | •t_0.6/+0.3.P=0.8/G=0.1 | |
ANRG-2021 | 1D/1S | ^0.7/4>0.4.P=0.8/G=0.1 | |
AHRG-0697 | 1D/1S | . |- 0: a/4“ 0.5.P=0.8/G=0^ | |
AHRG-0701 | 1D/1S | P=0.8/G*0.3 | |
ANRG-2031 | 1D/1S | 4>0-9/W.6.P=1.2/6=0.15 | |
AHRG-1331 | 1D/1S | •V0.9/4*0.6. P-1.2/G-0.3 | |
AHRG-135J | 1D/1S (C) | •M.0/-t“ 0,7, P-1.2/G-0 4 | |
AHRG-1350 | 1D/1S | •H.0/0.7.P-li/G=0.t5 |
|
AJRG-0831 | 2D/1S 2D/1S | _J*0.6/*0.3, P=0.8/d“ 0,1 4*0.7/4>0.4.P“! .0/Q „0,1 | |
AHRG-0670 | 2D/1S | *0.7/^0.4.P=1.3/G=0.15 | |
AHRG-0858 | 2D/2S | •l>0 7" 〇 .4.P=1.0/ (=0.1 | |
AHRG-1320 | 2D/2S (125) 2D/2S | 〇 ^0.8/4>0.5.P=1.0/G=0.1 M.3/-H O.P-2.5/G=r | |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
0603 CHIP NUR 0603 | 0603 SATZ 0603 TIPP | 0.35mm/0.6Smm 0.35mm/0.6Smm | KERAMISCH |
KV8-M7710-AOX KV8-M7710-AOX-T | #71A STELLTE #71ATIP ein | 0.7mm/0.8mm (> 0.7mm/〇 .8mm (> | KERAMISCH |
KV8-M7720-AOX KV8-M7720-AOX-T KV8-M7730-OOX KV8-M7740-AOX | #72A-SATZ #72A TIPP „73A ft 74 A | l.0mnV1.7mm (> O-RING 4.0/3.0/2.0 | KERAMISCH |
KV8-M7760-OOX KV8-M7790-AOX KV8-M7790-AOX | SATZ #79A 79A-„76A „TIPP | L> 1.2/00.7 MELF „M.2/0.7 „ | KERAMISCH |
KV8-M71N1-AOO | #71F-SATZ #71F TIPP | 0.7mm/0.8mm (> 0.7mnV0.8mm (> | CERAMIC/DIA CERAMIC/OIA |
KV8-M71N2-AOO KV8-M71N3-AOO | #72F-SATZ #72F TIPP #73F STELLTE #73F TIPP EIN | i.0mrr>/i.7fnm (> 4*40/3.0/2.0 4.0/3.0/2.0 | CERAMIC/DIA CERAMIC/DIA |
KV8-M71N9-AOO SPEZIELL | #79F-SATZ #79F TIPP CNT | „I> 1.2/00.7 •DATEN *>1.2/00.7 für AN | KERAMISCHES KERAMISCHES |
TEILNUMMER. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
KMO-M711A-02X | “ 31ASET | 1.0mm/1.2mm VERSAMMLUNG | KERAMISCH |
KV8-M7710-AOX-T KV8-M7720-AOX-T KMO-M711C-OOX KMO-M711B-OOX | #31A TIPP S 71A TIPP (ody #31) S 72A TIPP (ody #31 > „32-2 #32-1 | i.0mm/l.2mm () 0.7mm/0.8mm () 4.0/3.0/2.0 4.0/3.0/2.0 | KERAMISCHER KERAMISCHER REFLEKTOR |
KMO-M711D-OOX KMO-M711E-OOX KMO-M711F-OOX KV7-M7720-A1X KV7-M7720-A1X | *33 „34" 35" 39 62A 69A | O-RING O-RING MELF 1.7/1.0" *>1.2/4>0.7 | KERAMISCHES KERAMISCHES KERAMISCHES |
SPEZIELL | “ 61FSET 样 61F TIPP *62FSET „62FTIP CNT | 0.7mm/0.8mm () 〇 0.7mm/- 8mm () i.0mm/i-7mm () l.0mm/1.7mm () DATEN für AN | CERAMIC/OIA CERAMIC/DIA CERAMIC/OIA CERAMIC/DIA |
TEILNUMMER. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
KM4-M7113-01X KG3-M7113-40X KM4-M7113-10X K37-M7113-40X K37-M7113-00X K37-M7113-20X KM4-M7113-20X KM4-M7113-30X KM4-M7113-40X KM4-M7113-50X | 2D/2S 2D/2S 2D/2S 2D/2S 2D/2S 10/1S 10/2S 1D/2S 1D/2S 1D/2S | 〇 .6/" f-〇 - 3P= 〇 7 〇 .7/v 〇 - 4P= 〇 8 〇 .8/i 〇 - 〇 5P=1. 〇 .9/v 〇 - 6P=1 〇 1_3/f 〇 - 9P=2. 〇 0.8/f 〇 - 5P= 〇 .9 〇 .6/v 〇 - 3 SP=2.2 〇 .8/v 〇 - 5 SP=2.2 1 8 |
|
< m=""> | L | n | ; |
〇 § ° 2 s: ^ niii^ 111 5 3 5 1 令令令令令令 | ! 欠 | ^ IL Nanometers g 5 S 5 S!!! | ! 欠 |
IIISlll 1!!!!!! | imn er | !! | |
Teilnummer 6300526837 630051 2915 630051 3165 | T, 1 丨 | Hallo | |
d 1 2 | iiii | „>< o=""> | 6 h-乏 |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
AF 060201(1) | 4>0.6/4“ 0,25 | KERAMISCH | |
A-1081-495-B A-1081-951-C | AF 060402(1) AF 10071(1) AF 12082(1) | 4>0.7/„J“ 0,4 4>1.0/4“ 0,7 4>1.2/4“ 0,9 | KERAMISCHES KERAMISCHES KERAMISCHES |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
Teilnummer. | TEIL-NAME | GRÖSSE | ANMERKUNGEN |
Vorbildliches 〇|*d S3 | ^ DH-200 | DH-400 600*650*1220 | _PH-eoo 600*650*1790 |
LH-早彐 7|(ro) | DtKJ D3U OOU 580*630*560 |
Ansprechpartner: Sandy
Telefon: +8617324492760
Mechanische SMT-Zufuhr, Stock-Zufuhr ART N4 E00407190A0 SFN4AS JUKI
SM421 / SM411 SM Zufuhr 8mm / 12mm / 16mm für Samsung SMT-Maschine
JUKI CF05HPR SMT Zufuhr JUKI CTFR 8mm Zufuhr AISI Bescheinigung
Band-Zufuhr KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8mm mit Sensor ursprüngliches neues 10W
JUKI 750/760 30W LZ Kopf Motor P50B03003PXS22 SMT Servo Motor E93077250A0
P50B02002DXS30 Servo Motor-Treiber für Samsung CP60L Z-Achsen-Motor Original
Achsen-Motor Yamahas YG200 Servolokführer-Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z
Ursprüngliche neue JUKI-Düse 501/502/503/504/505/506/507/508 für Maschine KE2000
FUJI NXT H01 SMT Düse 7.0 AA08000 ursprüngliches neues Für FUJI SMT-Maschine
Mini schwarze SMT-Düse 00321854 05 SIEMENS heben Düse 711/911 auf