| NEIN | BESCHREIBUNG | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | ||||||||||||||||||||
| A1-1 | X-RAHMEN VERSAMMLUNG | 1 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| A1-2 | Y-RAHMEN-VERSAMMLUNG | 2 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| A1-3 | KOPF-VERSAMMLUNG | 1 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| A1-4 | GESTELL-VERSAMMLUNG | 1 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| A1-5 | ZUFUHR SETZEN KABEL-VERSAMMLUNG FREI | 2 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| A1-6 | ANC-VERSAMMLUNG | 1 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| A1-7 | DUMP-KASTEN | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| A1-8 | ERSATZtabellen-VERSAMMLUNG | 1 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| A1-9 | MONITOR (TFT LCD) | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | WAHL | KONTROLLE | |||||||||||||||||||||
| A2-1 | STADIUMS-VISIONS-VERSAMMLUNG | MEGA- FOV 35 MILLIMETER | □ | |||||||||||||||||||||
| MEGA- FOV 45 MILLIMETER | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-2 | FLIEGENDE VISIONS-VERSAMMLUNG | MEGA- FOV 16 MILLIMETER | □ | |||||||||||||||||||||
| MEGA- FOV 25 MILLIMETER | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-3 | GRUNDRAHMEN-VERSAMMLUNG | HÖHE | 900 | □ | ||||||||||||||||||||
| 950 | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-4 | FÖRDERER-VERSAMMLUNG | STANDARD | L BIS R | □ | ||||||||||||||||||||
| R BIS L | □ | |||||||||||||||||||||||
| LANG | L BIS R | □ | ||||||||||||||||||||||
| R BIS L | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-5 | ZUFUHR-BASIS | FRONT | STANDARD | □ | ||||||||||||||||||||
| ANKOPPELN DES WAGENS | □ | |||||||||||||||||||||||
| RÜCKSEITE | STANDARD | □ | ||||||||||||||||||||||
| ANKOPPELN DES WAGENS | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-6 | IT | IT | □ | |||||||||||||||||||||
| HALB | □ | |||||||||||||||||||||||
| NICHT IT | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-7 | SPANNUNG | 200V | □ | |||||||||||||||||||||
| 208V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 220V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 240V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 380V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 415V | □ | |||||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | ||||||||||||||||||||
| B1-1 | ERSATZpin | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-2 | TURM-LAMPE [PRE-P-B-302-RYG (474)] | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-3 | REINIGUNGSausrüstung - FALL-KASTEN - WÄSCHE-FLÜSSIGKEIT - BAUMWOLL-AUSWAHL - PRÄGEARTIGER HANDSCHUH - ULTRACLEAN - BÜRSTE (1") - AIR-BLOWER |
1 | STELLEN Sie ein | |||||||||||||||||||||
| B1-4 | TASTATUR-BASIS | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| TASTATUR-BASIS-KLAMMER | 2 | EA | ||||||||||||||||||||||
| B1-5 | MONITOR-ARM-VERSAMMLUNG | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-6 | DUMP-KASTEN | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-7 | DUMP BOX2 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-8 | SICHERUNG [250V 5A] | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-9 | SICHERUNG [250V 10A] | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-10 | STOSS-KASTEN (SM321) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-11 | FILTERELEMENT [IF-M5-60-Z-ELEMENT] | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-12 | USB-GEDÄCHTNIS [TS128MJF120] | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-13 | MINI-USB-NABEN-TASTATUR | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-14 | OPTISCHE MAUS | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-15 | MAUSUNTERLAGE - OPTISCH | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-16 | MAIN STROMKABEL-VERSAMMLUNG | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-17 | SILIKON-ROHR (SCHWARZ) | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-18 | SMEMA-KABEL-VERSAMMLUNG | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-19 | STAHLball | 20 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-20 | AUFKLEBER-ENTFERNER-SPRAY | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-21 | TRI-FLOW | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-22 | MANUELLER SATZ | KOREANISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||
| ENGLISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||||
| CHINESE | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||||
| B1-23 | VISIONS-TEIL-BIBLIOTHEK | KOREANISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||
| ENGLISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||||
| CHINESE | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | ||||||||||||||||||||
| B1-24 | WERKZEUG-SATZ [J9064035B] | WERKZEUGKASTEN [J-402 (420*220*210)] |
1 | EA | ||||||||||||||||||||
| T-WRENCH SATZ (2,2.5, 3,4,5 Millimeter) | 1 | STELLEN Sie ein | ||||||||||||||||||||||
| PRÄZISIONS-SCHRAUBENZIEHER (6 PC) | 1 | STELLEN Sie ein | ||||||||||||||||||||||
| FAHRER (150 Millimeter) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| AFFE-SCHLÜSSEL (150 Millimeter) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| SCHLÜSSEL (46 Millimeter) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| DOPPELTER OFFENER SCHLÜSSEL (8*9 Millimeter) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| SCHLÜSSEL (7 Millimeter) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | ||||||||||||||||||||
| B2-1 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN040 | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-2 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN065 | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-3 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN140 | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-4 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN220 | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-5 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN400 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-6 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN750 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-7 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN1100 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-8 | KALIBRIERUNGS-WERKZEUG-VERSAMMLUNG | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-9 | KALIBRIERUNGS-PLATTE | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | ||||||||||||||||||||
| B3-1 | WINDOWS XP [EINGEBETTET] | WINDOWS XP | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| B3-2 | MMI-PROGRAMM-CD-VERSAMMLUNG | MMI-PROGRAMM-CD | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | ||||||||||||||||||||
| B4-1 | HELLE DIAGRAMMwerkzeug-VERSAMMLUNG (FLIEGE) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-2 | HELLE DIAGRAMMwerkzeug-VERSAMMLUNG (VERLEGENHEIT) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-3 | INSPEKTIONS-ANKERN-WAGEN-BENUTZER FÜHREN (WAHL ANKOPPELND) | KOREANISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||
| ENGLISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||||
| B4-4 | IT-VERSORGUNGSSYSTEM-HANDBUCH | KOREANISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||
| ENGLISCH | 1 | BUCH | ||||||||||||||||||||||
| B4-5 | ERSATZpin (FÖRDERER: LANG GROSS) | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-6 | DUMP-KASTEN 2 (FÖRDERER: STANDARD, LANG) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | TEILNUMMER | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | |||||||||||||||||||
| C1-1 | FOTOSENSOR (ABER) [EE-SX670A] | J3212002A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-2 | FOTOSENSOR (FÖRDERER, ZUFUHR-BASIS) [EE SX672A] |
J3212004A | 5 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-3 | FOTOSENSOR (X-Y) [EE-SX674 (OMRON)] | J3212022A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-4 | MIKROfotosensor (HEAD/R) [PM-L24] | J3212027A | 3 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-5 | MIKROfotosensor (HEAD/Z) [PM-U24] | J3212048A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-6 | FOTOSENSOR (FÖRDERER) [E3S-LS3N] | J3211048A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-7 | PHOTOELEKTRISCHER SENSOR (FÖRDERER) [BYD30-DDT] | J3211032A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-8 | ZAHNRIEMEN (HEAD/Z) [384-1.5GT-9] | J6602076A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-9 | ZAHNRIEMEN (HEAD/R) [236-2GT-4] | J6602077A | 3 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-10 | ZAHNRIEMEN (HEAD/MIRROR) [267-3GT-6] | J66021004A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-11 | BELT_WORK MAM-5P-1550-6W | J66021006A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-12 | BELT_SHUTTLE_1650 MAM-5P-1169-6W | J66021008A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-13 | FALTENDER SPIEGEL | J67551001A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-14 | ERSATZpin | J7500003B | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| NEIN | BESCHREIBUNG | TEILNUMMER | Q'TY | EINHEIT | KONTROLLE | |||||||||||||||||||
| C2-1 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN020 (EINZIGER FLIEGENDER VISION FOV 10) |
J90551006A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-2 | VERSAMMLUNG DER DÜSEN-CN030 (EINZIGER FLIEGENDER VISION FOV 16) |
J90550133D | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-3 | DÜSE (CN040) | J9055134C | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-4 | DÜSE (CN065) | J9055136C | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-5 | DÜSE (CN140) | J9055256A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-6 | DÜSE (CN220) | J9055351A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-7 | DÜSE (CN400N) | J90550258B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-8 | DÜSE (CN750) | J9055259B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-9 | DÜSE (CN1100) | J9055260B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| DÜSEN-NAME | CN020 | CN030 | CN040 | CN065 | ||||||||||||||||||||
| AUFTRITT | ||||||||||||||||||||||||
| AUSSENDURCHMESSER | Φ0.5 | Φ0.6 | Φ0.75 | Φ1.2 | ||||||||||||||||||||
| INNERER DURCHMESSER | Φ0.16 | Φ0.28 | Φ0.38 | Φ0.65 | ||||||||||||||||||||
| DÜSEN-NAME | CN140 | CN220 | CN400 | CN750 | ||||||||||||||||||||
| AUFTRITT | ||||||||||||||||||||||||
| AUSSENDURCHMESSER | Φ2.2 | Φ3.6 | Φ6.2 | Φ9.0 | ||||||||||||||||||||
| INNERER DURCHMESSER | Φ1.4 | Φ2.2 | Φ4.0 | Φ7.5 | ||||||||||||||||||||
| DÜSEN-NAME | CN1100 | CALIB. WERKZEUG | ||||||||||||||||||||||
| AUFTRITT | ||||||||||||||||||||||||
| AUSSENDURCHMESSER | Φ12.7 | Φ13.0 | ||||||||||||||||||||||
| INNERER DURCHMESSER | Φ11.0 | |||||||||||||||||||||||
| D2. WERKZEUG-FORM | ||||||||||||||||||||||||
| KALIBRIERUNGS-DÜSE | Kalibrierungs-Werkzeug (Düse) für MASCHINE | |||||||||||||||||||||||
| KALIBRIERUNGS-PLATTE | Kalibrierungs-Werkzeug für STADIUM u. FIDUCIAL KAMERA | |||||||||||||||||||||||
| HELLES DIAGRAMMtool1 | HELLES DIAGRAMMtool1 für STADIUMS-KAMERA | |||||||||||||||||||||||
| HELLES DIAGRAMMtool2 | HELLES DIAGRAMMtool2 für FLIEGENDE KAMERA | |||||||||||||||||||||||




